Tu negocio, en orden
Panel comercial
Clientes, propuestas y seguimiento en un solo lugar.
Clientes registrados
5
Cotizaciones activas
3
Importe aceptado
S/ 8,900
| Propuesta | Cliente / Empresa | Servicio | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| COT-104 | Estudio Brisa Mariana Torres | Web empresarial | S/ 3,200 | |
| COT-103 | Norte Logística Diego Salas | Sistema de seguimiento | S/ 7,800 | |
| COT-102 | Casa Oliva Lucía Vega | Catálogo digital | S/ 2,400 | |
| COT-101 | Taller Prisma Andrés Ríos | Rediseño web | S/ 2,800 | |
| COT-100 | Consultora Alba Camila Soto | Gestión de clientes | S/ 6,500 |
5 registros visibles · Ejemplo de sistema a medida
Un sistema adaptado a tu forma de trabajar.
Esta demo muestra una posibilidad. El alcance se define según tu negocio.